客戶型號 | LDZK-10 Φ55 110高 單繞組 | |||||||||||
額定電流比 | 50/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | ||||
準確級 | 0.5 10P10 | 0.5~0.2S 10P10 | 10P10 10P20 | |||||||||
容量 | 2.5~5VA | 5~10VA | 5~20VA | |||||||||
價格 |
客戶型號 | LDZK-10 Φ55 110高 雙繞組 | ||||||||
額定電流比 | 50/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | |
準確級 | 0.5/10P10 | 0.5/10P10或0.5/10P20 | |||||||
容量 | 2.5/2.5VA | 2.5/2.5VA或5/5VA | 5/5VA | 5/5VA或10/10VA | |||||
備注 | 可做dy級 | ||||||||
價格 |
《本產品宣傳網站,為華電公司部份產品,因產品技術不斷提高,請以實物及附說明書為準,恕不另行通知。版權屬華電所有》