型號 | JSZV12-10(6)R | |||
額定電壓比 | 6/0.1kV | 10/0.1kV | 6/0.1/0.22kV | 10/0.1/0.22kV |
準確級 | 0.2 0.5 1 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/3(6)P | ||
容量(VA) | 30 60 120 | 20/20 20/50 30/1000 | ||
極限輸出(VA) | 2*500 | 1000 | ||
額定絕緣水平(kV) | 7.2/32/60 | 12/42/75 | 7.2/32/60 | 12/42/75 |
價格 |
注:上述表中所列技術參數為常用選擇參考,此外,可根據顧客實際需要進行設計配置。
《本產品宣傳網站,為華電公司部份產品,因產品技術不斷提高,請以實物及附說明書為準,恕不另行通知。版權屬華電所有》