型號 | JDZ12-10(3、6)R | |||||
額定電壓比 | 3/0.1kV | 6/0.1kV | 10/0.1kV | 10/0.22kV | 10/0.1/0.1kV | 10/0.1/0.22kV |
準確級 | 0.2級 0.5級 1級 3級 | 0.2/0.2 0.5/0.5 | ||||
容量(VA) | 30VA 90VA 200VA 500VA | 20/20 50/50 | 0.2/3-30/400 0.5/3-90/400 | |||
極限輸出(VA) | 500VA | 500 | 500 | |||
額定絕緣水平(kV) | 3.6/23/40 | 7.2/32/60 | 12/42/75 | |||
價格 |
注:上述表中所列技術參數為常用選擇參考,此外,可根據顧客實際需要進行設計配置。
《本產品宣傳網站,為華電公司部份產品,因產品技術不斷提高,請以實物及附說明書為準,恕不另行通知。版權屬華電所有》